专家计划:玛莎拉蒂命中率:88% | 回报率:1651%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264-266期 | 小 | 265期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
261-263期 | 小 | 263期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 260期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 257期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 254期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 252期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 250期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 249期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 248期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 247期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 246期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 244期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 243期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 241期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 239期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 238期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 237期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 234期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 231期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 230期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 228期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 225期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 224期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 大 | 220期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 218期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 217期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 216期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 214期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 211期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 大 | 209期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 大 | 207期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 205期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 197期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 194期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 大 | 193期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 189期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 186期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。